Nama PT Tahun
Universitas Muhammadiyah Semarang 2023/2024
No Nilai Bobot Nilai Akhir
1 4.00 1 4.00
2 3.00 1 3.00
3 3.00 4 12.00
4 3.20 0.98 3.14
5 3.00 0.62 1.86
6 3.00 0.98 2.94
7 3.00 2.22 6.66
8 4.00 0.62 2.48
9 3.00 0.62 1.86
10 3.28 1.48 4.85
11 3.50 0.62 2.17
12 4.00 0.62 2.48
13 3.00 0.98 2.94
14 4.00 0.49 1.96
15 3.00 2.78 8.34
16 3.00 2.78 8.34
17 4.00 0.83 3.32
18 4.00 0.83 3.32
19 3.15 0.67 2.11
20 0.00 1.67 0.00
21 4.00 0.79 3.16
22 2.13 0.56 1.19
23 4.00 0.34 1.36
24 4.00 0.23 0.92
25 3.91 0.45 1.76
26 4.00 1.69 6.76
27 2.06 1.13 2.32
28 3.42 1.13 3.86
30 4.00 0.3 1.20
31 4.00 0.4 1.60
32 1.33 0.6 0.80
33 4.00 0.5 2.00
34 4.00 0.4 1.60
35 0.00 0.4 0.00
37 4.00 1 4.00
38 3.33 2.5 8.33
39 2.50 3.13 7.83
42 1.00 4 4.00
43 4.00 1 4.00
44 4.00 4 16.00
45 4.00 1 4.00
55 0.00 1.2 0.00
56 4.00 3.53 14.12
57 4.00 3.53 14.12
58 4.00 4.41 17.64
59 4.00 3.53 14.12
60 0.00 1.5 0.00
61 0.00 2 0.00
62 4.00 1.5 6.00
63 4.00 1 4.00

SYARAT PERLU TERAKREDITASI

NO SKOR SKOR MIN TERPENUHI/TIDAK TERPENUHI
7 3.00 2 V
15 3.00 2 V
21 4.00 2 V
24 4.00 2 V
KESIMPULAN TERPENUHI

SYARAT PERLU PERINGKAT UNGGUL

NO SKOR SKOR MIN TERPENUHI/TIDAK TERPENUHI
7 3.00 3 V
10 3.28 3.25 V
15 3.00 3 V
55 0.00 3.25 X
KESIMPULAN TERPENUHI

SYARAT PERLU PERINGKAT BAIK SEKALI

No SKOR SKOR min TERPENUHI/TIDAK TERPENUHI
7 3.00 2.5 V
10 3.28 2.5 V
15 3.00 2.5 V
55 0.00 2.5 X
KESIMPULAN TERPENUHI

HASIL

NILAI AL 224.46
STATUS TERAKREDITASI
PERINGKAT BAIK